38 lines
1.6 KiB
Plaintext
38 lines
1.6 KiB
Plaintext
---
|
||
id: Siemens
|
||
title: Siemens驱动
|
||
sidebar_label: 6.4、Siemens驱动
|
||
---
|
||
### (一)设备配置
|
||
|
||
| 属性 | 说明 | 默认值/备注|
|
||
| ---------------| --------------------------| ---|
|
||
| 连接超时时间 | 建立socket通讯的超时时间(ms) | 3000|
|
||
| 默认解析顺序 | 4个字节以上的数据解析,可设置为ABCD/BADC/CDBA/DCBA,默认ABCD |ABCD:Big-Endian<br></br>BADC:Big-Endian Byte Swap<br></br>CDAB:Little-Endian Byte Swap<br></br>DCBA:Little-Endian |
|
||
| IP | 连接IP | 127.0.0.1|
|
||
| 端口 | 连接端口 | 102|
|
||
| 读写超时时间 | 读取等待中的超时时间(ms) | 3000|
|
||
| LocalTSAP | | 0 |
|
||
| DestTSAP | | 0|
|
||
|
||
|
||
### (二)变量配置
|
||
#### 变量地址说明
|
||
|
||
- 1、基本地址
|
||
|
||
| 地址 | 说明 |
|
||
| ---------------| --------------------------|
|
||
| Txxxxx | Timer寄存器,例如T100/T100.1 |
|
||
| Cxxxxx | Counter寄存器,例如C100/C100.1 |
|
||
| AIxxxxx | AI寄存器,例如AI100/AI100.1 |
|
||
| AQxxxxx | AQ寄存器,例如AQ100/AQ100.1 |
|
||
| Ixxxxx | I寄存器,例如I100/I100.1 |
|
||
| Qxxxxx | Q寄存器,例如Q100/Q100.1 |
|
||
| Mxxxxx | M寄存器,例如M100/M100.1 |
|
||
| DBxxxxx | DB寄存器,例如DB100.1/DB100.1.1 |
|
||
|
||
|
||
#### 变量特殊方法说明
|
||
|
||
无特殊方法 |